Interest Rates for each country and change over the past year – July 2019 Edition

Here are global central bank interest rates for each country in a table (in increasing order of interest rate in % on July 1, 2019),

Interest rates for each country July 2019

 

And here are interest rates in text in alphabetical order,

Afghanistan Change: 0% (2019-07-01: 15% ;2018-07-01: 15%)
Albania Change: 0% (2019-07-01: 1% ;2018-07-01: 1%)
Algeria Change: 0% (2019-07-01: 3.75% ;2018-07-01: 3.75%)
Angola Change: -2.5% (2019-07-01: 15.5% ;2018-07-01: 18%)
Argentina Change: 19.9% (2019-07-01: 59.9% ;2018-07-01: 40%)
Armenia Change: -0.25% (2019-07-01: 5.75% ;2018-07-01: 6%)
Australia Change: -0.5% (2019-07-01: 1% ;2018-07-01: 1.5%)
Austria Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Azerbaijan Change: -2.5% (2019-07-01: 8.5% ;2018-07-01: 11%)
Bahamas Change: 0% (2019-07-01: 4% ;2018-07-01: 4%)
Bahrain Change: 0.75% (2019-07-01: 2.75% ;2018-07-01: 2%)
Bangladesh Change: -0.75% (2019-07-01: 6% ;2018-07-01: 6.75%)
Barbados Change: -0.17% (2019-07-01: 2.93% ;2018-07-01: 3.1%)
Belarus Change: -0.5% (2019-07-01: 10% ;2018-07-01: 10.5%)
Belgium Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Belize Change: 0% (2019-07-01: 2.5% ;2018-07-01: 2.5%)
Benin Change: 0% (2019-07-01: 4.5% ;2018-07-01: 4.5%)
Bhutan Change: 1.04% (2019-07-01: 7.04% ;2018-07-01: 6%)
Bolivia Change: 0.15% (2019-07-01: 3.42% ;2018-07-01: 3.27%)
Bosnia and Herzegovina Change: -0.62% (2019-07-01: 3.34% ;2018-07-01: 3.96%)
Botswana Change: 0% (2019-07-01: 5% ;2018-07-01: 5%)
Brazil Change: 0% (2019-07-01: 6.5% ;2018-07-01: 6.5%)
Brunei Change: 0% (2019-07-01: 5.5% ;2018-07-01: 5.5%)
Bulgaria Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Burkina Faso Change: 0% (2019-07-01: 4.5% ;2018-07-01: 4.5%)
Burundi Change: -1.54% (2019-07-01: 5.48% ;2018-07-01: 7.02%)
Cambodia Change: 0.13% (2019-07-01: 1.39% ;2018-07-01: 1.26%)
Cameroon Change: 0.55% (2019-07-01: 3.5% ;2018-07-01: 2.95%)
Canada Change: 0.5% (2019-07-01: 1.75% ;2018-07-01: 1.25%)
Cape Verde Change: 0% (2019-07-01: 5.5% ;2018-07-01: 5.5%)
Central African Republic Change: 0.55% (2019-07-01: 3.5% ;2018-07-01: 2.95%)
Chad Change: 0.55% (2019-07-01: 3.5% ;2018-07-01: 2.95%)
Chile Change: 0% (2019-07-01: 2.5% ;2018-07-01: 2.5%)
China Change: 0% (2019-07-01: 4.35% ;2018-07-01: 4.35%)
Colombia Change: 0% (2019-07-01: 4.25% ;2018-07-01: 4.25%)
Comoros Change: -0.01% (2019-07-01: 1.13% ;2018-07-01: 1.14%)
Congo Change: -5% (2019-07-01: 9% ;2018-07-01: 14%)
Costa Rica Change: -0.25% (2019-07-01: 4.75% ;2018-07-01: 5%)
Croatia Change: 0% (2019-07-01: 2.5% ;2018-07-01: 2.5%)
Cuba Change: 0% (2019-07-01: 2.25% ;2018-07-01: 2.25%)
Cyprus Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Czech Republic Change: 1.25% (2019-07-01: 2% ;2018-07-01: 0.75%)
Denmark Change: 0% (2019-07-01: -0.65% ;2018-07-01: -0.65%)
Djibouti Change: -0.1% (2019-07-01: 11.2% ;2018-07-01: 11.3%)
Dominican Republic Change: -0.25% (2019-07-01: 5% ;2018-07-01: 5.25%)
Ecuador Change: 0.49% (2019-07-01: 8.62% ;2018-07-01: 8.13%)
Egypt Change: -1% (2019-07-01: 15.75% ;2018-07-01: 16.75%)
El Salvador Change: -0.05% (2019-07-01: 4.24% ;2018-07-01: 4.29%)
Equatorial Guinea Change: 0.55% (2019-07-01: 3.5% ;2018-07-01: 2.95%)
Estonia Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Ethiopia Change: 0% (2019-07-01: 7% ;2018-07-01: 7%)
Fiji Change: 0% (2019-07-01: 0.5% ;2018-07-01: 0.5%)
Finland Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
France Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Gabon Change: 0.55% (2019-07-01: 3.5% ;2018-07-01: 2.95%)
Gambia Change: -2.5% (2019-07-01: 12.5% ;2018-07-01: 15%)
Georgia Change: -0.75% (2019-07-01: 6.5% ;2018-07-01: 7.25%)
Germany Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Ghana Change: -1% (2019-07-01: 16% ;2018-07-01: 17%)
Greece Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Guatemala Change: 0% (2019-07-01: 2.75% ;2018-07-01: 2.75%)
Guinea Change: 0% (2019-07-01: 12.5% ;2018-07-01: 12.5%)
Guinea Bissau Change: 0% (2019-07-01: 4.5% ;2018-07-01: 4.5%)
Guyana Change: 0% (2019-07-01: 5% ;2018-07-01: 5%)
Haiti Change: 0% (2019-07-01: 20% ;2018-07-01: 20%)
Honduras Change: 0.25% (2019-07-01: 5.75% ;2018-07-01: 5.5%)
Hong Kong Change: 0.75% (2019-07-01: 2.75% ;2018-07-01: 2%)
Hungary Change: 0% (2019-07-01: 0.9% ;2018-07-01: 0.9%)
Iceland Change: -0.5% (2019-07-01: 3.75% ;2018-07-01: 4.25%)
India Change: -0.5% (2019-07-01: 5.75% ;2018-07-01: 6.25%)
Indonesia Change: 1.25% (2019-07-01: 6% ;2018-07-01: 4.75%)
Iran Change: 0% (2019-07-01: 18% ;2018-07-01: 18%)
Iraq Change: 0% (2019-07-01: 4% ;2018-07-01: 4%)
Ireland Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Israel Change: 0.15% (2019-07-01: 0.25% ;2018-07-01: 0.1%)
Italy Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Ivory Coast Change: 0% (2019-07-01: 4.5% ;2018-07-01: 4.5%)
Jamaica Change: -1.75% (2019-07-01: 0.75% ;2018-07-01: 2.5%)
Japan Change: 0% (2019-07-01: -0.1% ;2018-07-01: -0.1%)
Jordan Change: -0.5% (2019-07-01: 4.75% ;2018-07-01: 5.25%)
Kazakhstan Change: 0% (2019-07-01: 9% ;2018-07-01: 9%)
Kenya Change: -0.5% (2019-07-01: 9% ;2018-07-01: 9.5%)
Kuwait Change: 0% (2019-07-01: 3% ;2018-07-01: 3%)
Kyrgyzstan Change: -0.5% (2019-07-01: 4.25% ;2018-07-01: 4.75%)
Laos Change: -0.25% (2019-07-01: 4% ;2018-07-01: 4.25%)
Latvia Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Lebanon Change: 0% (2019-07-01: 10% ;2018-07-01: 10%)
Lesotho Change: 0.34% (2019-07-01: 6.61% ;2018-07-01: 6.27%)
Liberia Change: -0.9% (2019-07-01: 12.4% ;2018-07-01: 13.3%)
Libya Change: 0% (2019-07-01: 3% ;2018-07-01: 3%)
Lithuania Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Luxembourg Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Macau Change: 0.75% (2019-07-01: 2.75% ;2018-07-01: 2%)
Macedonia Change: -0.75% (2019-07-01: 2.25% ;2018-07-01: 3%)
Madagascar Change: 0% (2019-07-01: 9.5% ;2018-07-01: 9.5%)
Malawi Change: -2.5% (2019-07-01: 13.5% ;2018-07-01: 16%)
Malaysia Change: -0.25% (2019-07-01: 3% ;2018-07-01: 3.25%)
Maldives Change: 0% (2019-07-01: 7% ;2018-07-01: 7%)
Mali Change: 0% (2019-07-01: 4.5% ;2018-07-01: 4.5%)
Malta Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Mauritania Change: -2.5% (2019-07-01: 6.5% ;2018-07-01: 9%)
Mauritius Change: 0% (2019-07-01: 3.5% ;2018-07-01: 3.5%)
Mexico Change: 0.75% (2019-07-01: 8.25% ;2018-07-01: 7.5%)
Moldova Change: 0.5% (2019-07-01: 7% ;2018-07-01: 6.5%)
Mongolia Change: 1% (2019-07-01: 11% ;2018-07-01: 10%)
Morocco Change: 0% (2019-07-01: 2.25% ;2018-07-01: 2.25%)
Mozambique Change: -3.25% (2019-07-01: 13.25% ;2018-07-01: 16.5%)
Myanmar Change: 0% (2019-07-01: 10% ;2018-07-01: 10%)
Namibia Change: 0% (2019-07-01: 6.75% ;2018-07-01: 6.75%)
Nepal Change: -0.5% (2019-07-01: 6.5% ;2018-07-01: 7%)
Netherlands Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
New Caledonia Change: 0% (2019-07-01: 0.25% ;2018-07-01: 0.25%)
New Zealand Change: -0.25% (2019-07-01: 1.5% ;2018-07-01: 1.75%)
Niger Change: 0% (2019-07-01: 4.5% ;2018-07-01: 4.5%)
Nigeria Change: -0.5% (2019-07-01: 13.5% ;2018-07-01: 14%)
Norway Change: 0.75% (2019-07-01: 1.25% ;2018-07-01: 0.5%)
Oman Change: 0.52% (2019-07-01: 2.93% ;2018-07-01: 2.41%)
Pakistan Change: 5.75% (2019-07-01: 12.25% ;2018-07-01: 6.5%)
Panama Change: 0.17% (2019-07-01: 1.36% ;2018-07-01: 1.19%)
Papua New Guinea Change: 0% (2019-07-01: 6.25% ;2018-07-01: 6.25%)
Paraguay Change: -0.5% (2019-07-01: 4.75% ;2018-07-01: 5.25%)
Peru Change: 0% (2019-07-01: 2.75% ;2018-07-01: 2.75%)
Philippines Change: 1.25% (2019-07-01: 4.5% ;2018-07-01: 3.25%)
Poland Change: 0% (2019-07-01: 1.5% ;2018-07-01: 1.5%)
Portugal Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Qatar Change: 0% (2019-07-01: 5% ;2018-07-01: 5%)
Republic of the Congo Change: 0.55% (2019-07-01: 3.5% ;2018-07-01: 2.95%)
Romania Change: 0% (2019-07-01: 2.5% ;2018-07-01: 2.5%)
Russia Change: 0.25% (2019-07-01: 7.5% ;2018-07-01: 7.25%)
Rwanda Change: -0.5% (2019-07-01: 5% ;2018-07-01: 5.5%)
Sao Tome and Principe Change: 0% (2019-07-01: 9% ;2018-07-01: 9%)
Saudi Arabia Change: 0.75% (2019-07-01: 3% ;2018-07-01: 2.25%)
Senegal Change: 0% (2019-07-01: 4.5% ;2018-07-01: 4.5%)
Serbia Change: 0% (2019-07-01: 3% ;2018-07-01: 3%)
Seychelles Change: 0.66% (2019-07-01: 12.7% ;2018-07-01: 12.04%)
Sierra Leone Change: 2% (2019-07-01: 16.5% ;2018-07-01: 14.5%)
Singapore Change: 0.41% (2019-07-01: 1.88% ;2018-07-01: 1.47%)
Slovakia Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Slovenia Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
South Africa Change: 0.25% (2019-07-01: 6.75% ;2018-07-01: 6.5%)
South Korea Change: 0.25% (2019-07-01: 1.75% ;2018-07-01: 1.5%)
Spain Change: 0% (2019-07-01: 0% ;2018-07-01: 0%)
Sri Lanka Change: 0.25% (2019-07-01: 7.5% ;2018-07-01: 7.25%)
Sudan Change: -0.6% (2019-07-01: 14.1% ;2018-07-01: 14.7%)
Suriname Change: 0% (2019-07-01: 25% ;2018-07-01: 25%)
Swaziland Change: 0% (2019-07-01: 6.75% ;2018-07-01: 6.75%)
Sweden Change: 0.25% (2019-07-01: -0.25% ;2018-07-01: -0.5%)
Switzerland Change: 0% (2019-07-01: -0.75% ;2018-07-01: -0.75%)
Taiwan Change: 0% (2019-07-01: 1.38% ;2018-07-01: 1.38%)
Tajikistan Change: -0.75% (2019-07-01: 13.25% ;2018-07-01: 14%)
Tanzania Change: -2% (2019-07-01: 7% ;2018-07-01: 9%)
Thailand Change: 0.25% (2019-07-01: 1.75% ;2018-07-01: 1.5%)
Togo Change: 0% (2019-07-01: 4.5% ;2018-07-01: 4.5%)
Trinidad and Tobago Change: 0.25% (2019-07-01: 5% ;2018-07-01: 4.75%)
Tunisia Change: 2% (2019-07-01: 7.75% ;2018-07-01: 5.75%)
Turkey Change: 6.25% (2019-07-01: 24% ;2018-07-01: 17.75%)
Uganda Change: 1% (2019-07-01: 10% ;2018-07-01: 9%)
Ukraine Change: 0.5% (2019-07-01: 17.5% ;2018-07-01: 17%)
United Arab Emirates Change: 0.75% (2019-07-01: 2.75% ;2018-07-01: 2%)
United Kingdom Change: 0.25% (2019-07-01: 0.75% ;2018-07-01: 0.5%)
United States Change: 0.75% (2019-07-01: 2.5% ;2018-07-01: 1.75%)
Uruguay Change: 0% (2019-07-01: 9.25% ;2018-07-01: 9.25%)
Uzbekistan Change: 2% (2019-07-01: 16% ;2018-07-01: 14%)
Venezuela Change: 8.92% (2019-07-01: 30.62% ;2018-07-01: 21.7%)
Vietnam Change: 0% (2019-07-01: 6.25% ;2018-07-01: 6.25%)
Yemen Change: 12% (2019-07-01: 27% ;2018-07-01: 15%)
Zambia Change: 0.5% (2019-07-01: 10.25% ;2018-07-01: 9.75%)
Zimbabwe Change: -0.16% (2019-07-01: 9.23% ;2018-07-01: 9.39%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.