The average global central bank interest rate has barely changed over the past year

Between March 9, 2018 and March 9, 2019

  • 53 countries raised interest rates with an average increase of 1.74%
  • Excluding increases in Argentina, Turkey and Yemen, the average increase across the other 50 countries that raised interest rates was 0.82%
  • 36 countries saw a decrease in interest rates, with an average decrease of 1.18%
  • For all countries in the world, the average interest rate change was +0.29; excluding Argentina, Turkey and Yemen – the average interest rate change was -0.01%

As of March 9, 2018

  • The average interest rate in the world was 5.98%
  • 4 countries (Switzerland, Denmark, Sweden and Japan) have negative interest rates
  • 20 countries have an interest rate of 0% (Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain)

Here are interest rates in a table (in increasing interest rate in % as of March 9, 2019),

Interest Rates for every country in the world March 2019

 

And here are interest rates in text in alphabetical order,

Afghanistan Change: 0% (2019-03-09: 15% 2018-03-18: 15%)
Albania Change: -0.25% (2019-03-09: 1% 2018-03-18: 1.25%)
Algeria Change: 0% (2019-03-09: 3.75% 2018-03-18: 3.75%)
Angola Change: -2.25% (2019-03-09: 15.75% 2018-03-18: 18%)
Argentina Change: 22.97% (2019-03-09: 50.22% 2018-03-18: 27.25%)
Armenia Change: -0.25% (2019-03-09: 5.75% 2018-03-18: 6%)
Australia Change: 0% (2019-03-09: 1.5% 2018-03-18: 1.5%)
Austria Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Azerbaijan Change: -3.75% (2019-03-09: 9.25% 2018-03-18: 13%)
Bahamas Change: 0% (2019-03-09: 4% 2018-03-18: 4%)
Bahrain Change: 1% (2019-03-09: 2.75% 2018-03-18: 1.75%)
Bangladesh Change: -0.75% (2019-03-09: 6% 2018-03-18: 6.75%)
Barbados Change: -0.68% (2019-03-09: 2.93% 2018-03-18: 3.61%)
Belarus Change: -0.5% (2019-03-09: 10% 2018-03-18: 10.5%)
Belgium Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Belize Change: 0% (2019-03-09: 2.5% 2018-03-18: 2.5%)
Benin Change: 0% (2019-03-09: 4.5% 2018-03-18: 4.5%)
Bhutan Change: 0% (2019-03-09: 6% 2018-03-18: 6%)
Bolivia Change: 0.18% (2019-03-09: 3.14% 2018-03-18: 2.96%)
Bosnia and Herzegovina Change: -0.35% (2019-03-09: 3.53% 2018-03-18: 3.88%)
Botswana Change: 0% (2019-03-09: 5% 2018-03-18: 5%)
Brazil Change: -0.25% (2019-03-09: 6.5% 2018-03-18: 6.75%)
Brunei Change: 0% (2019-03-09: 5.5% 2018-03-18: 5.5%)
Bulgaria Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Burkina Faso Change: 0% (2019-03-09: 4.5% 2018-03-18: 4.5%)
Burundi Change: -2.69% (2019-03-09: 5.5% 2018-03-18: 8.19%)
Cambodia Change: -0.09% (2019-03-09: 1.4% 2018-03-18: 1.49%)
Cameroon Change: 0.55% (2019-03-09: 3.5% 2018-03-18: 2.95%)
Canada Change: 0.5% (2019-03-09: 1.75% 2018-03-18: 1.25%)
Cape Verde Change: 0% (2019-03-09: 5.5% 2018-03-18: 5.5%)
Central African Republic Change: 0.55% (2019-03-09: 3.5% 2018-03-18: 2.95%)
Chad Change: 0.55% (2019-03-09: 3.5% 2018-03-18: 2.95%)
Chile Change: 0.5% (2019-03-09: 3% 2018-03-18: 2.5%)
China Change: 0% (2019-03-09: 4.35% 2018-03-18: 4.35%)
Colombia Change: -0.25% (2019-03-09: 4.25% 2018-03-18: 4.5%)
Comoros Change: -0.02% (2019-03-09: 1.14% 2018-03-18: 1.16%)
Congo Change: -6% (2019-03-09: 14% 2018-03-18: 20%)
Costa Rica Change: 0.25% (2019-03-09: 5.25% 2018-03-18: 5%)
Croatia Change: 0% (2019-03-09: 2.5% 2018-03-18: 2.5%)
Cuba Change: 0% (2019-03-09: 2.25% 2018-03-18: 2.25%)
Cyprus Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Czech Republic Change: 1% (2019-03-09: 1.75% 2018-03-18: 0.75%)
Denmark Change: 0% (2019-03-09: -0.65% 2018-03-18: -0.65%)
Djibouti Change: -0.1% (2019-03-09: 11.2% 2018-03-18: 11.3%)
Dominican Republic Change: 0.25% (2019-03-09: 5.5% 2018-03-18: 5.25%)
Ecuador Change: 0.58% (2019-03-09: 7.99% 2018-03-18: 7.41%)
Egypt Change: -2% (2019-03-09: 15.75% 2018-03-18: 17.75%)
El Salvador Change: -0.06% (2019-03-09: 4.25% 2018-03-18: 4.31%)
Equatorial Guinea Change: 0.55% (2019-03-09: 3.5% 2018-03-18: 2.95%)
Estonia Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Ethiopia Change: 0% (2019-03-09: 7% 2018-03-18: 7%)
Fiji Change: 0% (2019-03-09: 0.5% 2018-03-18: 0.5%)
Finland Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
France Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Gabon Change: 0.55% (2019-03-09: 3.5% 2018-03-18: 2.95%)
Gambia Change: -1.5% (2019-03-09: 13.5% 2018-03-18: 15%)
Georgia Change: -0.5% (2019-03-09: 6.75% 2018-03-18: 7.25%)
Germany Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Ghana Change: -4% (2019-03-09: 16% 2018-03-18: 20%)
Greece Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Guatemala Change: 0% (2019-03-09: 2.75% 2018-03-18: 2.75%)
Guinea Change: 0% (2019-03-09: 12.5% 2018-03-18: 12.5%)
Guinea Bissau Change: 0% (2019-03-09: 4.5% 2018-03-18: 4.5%)
Guyana Change: 0% (2019-03-09: 5% 2018-03-18: 5%)
Haiti Change: 0% (2019-03-09: 20% 2018-03-18: 20%)
Honduras Change: 0.25% (2019-03-09: 5.75% 2018-03-18: 5.5%)
Hong Kong Change: 1% (2019-03-09: 2.75% 2018-03-18: 1.75%)
Hungary Change: 0% (2019-03-09: 0.9% 2018-03-18: 0.9%)
Iceland Change: 0.25% (2019-03-09: 4.5% 2018-03-18: 4.25%)
India Change: 0.25% (2019-03-09: 6.25% 2018-03-18: 6%)
Indonesia Change: 1.75% (2019-03-09: 6% 2018-03-18: 4.25%)
Iran Change: 0% (2019-03-09: 18% 2018-03-18: 18%)
Iraq Change: 0% (2019-03-09: 4% 2018-03-18: 4%)
Ireland Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Israel Change: 0.15% (2019-03-09: 0.25% 2018-03-18: 0.1%)
Italy Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Ivory Coast Change: 0% (2019-03-09: 4.5% 2018-03-18: 4.5%)
Jamaica Change: -1.25% (2019-03-09: 1.5% 2018-03-18: 2.75%)
Japan Change: 0% (2019-03-09: -0.1% 2018-03-18: -0.1%)
Jordan Change: -0.25% (2019-03-09: 4.75% 2018-03-18: 5%)
Kazakhstan Change: -0.25% (2019-03-09: 9.25% 2018-03-18: 9.5%)
Kenya Change: -1% (2019-03-09: 9% 2018-03-18: 10%)
Kuwait Change: 0.25% (2019-03-09: 3% 2018-03-18: 2.75%)
Kyrgyzstan Change: -0.5% (2019-03-09: 4.5% 2018-03-18: 5%)
Laos Change: 0% (2019-03-09: 4.25% 2018-03-18: 4.25%)
Latvia Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Lebanon Change: 0% (2019-03-09: 10% 2018-03-18: 10%)
Lesotho Change: 0.29% (2019-03-09: 6.56% 2018-03-18: 6.27%)
Liberia Change: -0.9% (2019-03-09: 12.4% 2018-03-18: 13.3%)
Libya Change: 0% (2019-03-09: 3% 2018-03-18: 3%)
Lithuania Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Luxembourg Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Macau Change: 1% (2019-03-09: 2.75% 2018-03-18: 1.75%)
Macedonia Change: -0.75% (2019-03-09: 2.5% 2018-03-18: 3.25%)
Madagascar Change: 0% (2019-03-09: 9.5% 2018-03-18: 9.5%)
Malawi Change: -1.5% (2019-03-09: 14.5% 2018-03-18: 16%)
Malaysia Change: 0% (2019-03-09: 3.25% 2018-03-18: 3.25%)
Maldives Change: 0% (2019-03-09: 7% 2018-03-18: 7%)
Mali Change: 0% (2019-03-09: 4.5% 2018-03-18: 4.5%)
Malta Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Mauritania Change: -2.5% (2019-03-09: 6.5% 2018-03-18: 9%)
Mauritius Change: 0% (2019-03-09: 3.5% 2018-03-18: 3.5%)
Mexico Change: 0.75% (2019-03-09: 8.25% 2018-03-18: 7.5%)
Moldova Change: 0% (2019-03-09: 6.5% 2018-03-18: 6.5%)
Mongolia Change: 0% (2019-03-09: 11% 2018-03-18: 11%)
Morocco Change: 0% (2019-03-09: 2.25% 2018-03-18: 2.25%)
Mozambique Change: -3.75% (2019-03-09: 14.25% 2018-03-18: 18%)
Myanmar Change: 0% (2019-03-09: 10% 2018-03-18: 10%)
Namibia Change: 0% (2019-03-09: 6.75% 2018-03-18: 6.75%)
Nepal Change: -0.5% (2019-03-09: 6.5% 2018-03-18: 7%)
Netherlands Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
New Caledonia Change: 0% (2019-03-09: 0.25% 2018-03-18: 0.25%)
New Zealand Change: 0% (2019-03-09: 1.75% 2018-03-18: 1.75%)
Niger Change: 0% (2019-03-09: 4.5% 2018-03-18: 4.5%)
Nigeria Change: 0% (2019-03-09: 14% 2018-03-18: 14%)
Norway Change: 0.25% (2019-03-09: 0.75% 2018-03-18: 0.5%)
Oman Change: 0.85% (2019-03-09: 3% 2018-03-18: 2.15%)
Pakistan Change: 4.25% (2019-03-09: 10.25% 2018-03-18: 6%)
Panama Change: 0.18% (2019-03-09: 1.36% 2018-03-18: 1.18%)
Papua New Guinea Change: 0% (2019-03-09: 6.25% 2018-03-18: 6.25%)
Paraguay Change: -0.25% (2019-03-09: 5% 2018-03-18: 5.25%)
Peru Change: -0.25% (2019-03-09: 2.75% 2018-03-18: 3%)
Philippines Change: 1.75% (2019-03-09: 4.75% 2018-03-18: 3%)
Poland Change: 0% (2019-03-09: 1.5% 2018-03-18: 1.5%)
Portugal Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Qatar Change: 0% (2019-03-09: 5% 2018-03-18: 5%)
Republic of the Congo Change: 0.55% (2019-03-09: 3.5% 2018-03-18: 2.95%)
Romania Change: 0.25% (2019-03-09: 2.5% 2018-03-18: 2.25%)
Russia Change: 0.25% (2019-03-09: 7.75% 2018-03-18: 7.5%)
Rwanda Change: 0% (2019-03-09: 5.5% 2018-03-18: 5.5%)
Sao Tome and Principe Change: 0% (2019-03-09: 9% 2018-03-18: 9%)
Saudi Arabia Change: 1% (2019-03-09: 3% 2018-03-18: 2%)
Senegal Change: 0% (2019-03-09: 4.5% 2018-03-18: 4.5%)
Serbia Change: -0.5% (2019-03-09: 3% 2018-03-18: 3.5%)
Seychelles Change: 0.47% (2019-03-09: 12.45% 2018-03-18: 11.98%)
Sierra Leone Change: 3.5% (2019-03-09: 16.5% 2018-03-18: 13%)
Singapore Change: 1.31% (2019-03-09: 1.9% 2018-03-18: 0.59%)
Slovakia Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Slovenia Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
South Africa Change: 0% (2019-03-09: 6.75% 2018-03-18: 6.75%)
South Korea Change: 0.25% (2019-03-09: 1.75% 2018-03-18: 1.5%)
Spain Change: 0% (2019-03-09: 0% 2018-03-18: 0%)
Sri Lanka Change: 0.75% (2019-03-09: 8% 2018-03-18: 7.25%)
Sudan Change: 2.2% (2019-03-09: 15.7% 2018-03-18: 13.5%)
Suriname Change: 0% (2019-03-09: 25% 2018-03-18: 25%)
Swaziland Change: -0.25% (2019-03-09: 6.75% 2018-03-18: 7%)
Sweden Change: 0.25% (2019-03-09: -0.25% 2018-03-18: -0.5%)
Switzerland Change: 0% (2019-03-09: -0.75% 2018-03-18: -0.75%)
Taiwan Change: 0% (2019-03-09: 1.38% 2018-03-18: 1.38%)
Tajikistan Change: 0% (2019-03-09: 14.75% 2018-03-18: 14.75%)
Tanzania Change: -2% (2019-03-09: 7% 2018-03-18: 9%)
Thailand Change: 0.25% (2019-03-09: 1.75% 2018-03-18: 1.5%)
Togo Change: 0% (2019-03-09: 4.5% 2018-03-18: 4.5%)
Trinidad and Tobago Change: 0.25% (2019-03-09: 5% 2018-03-18: 4.75%)
Tunisia Change: 2% (2019-03-09: 7.75% 2018-03-18: 5.75%)
Turkey Change: 16% (2019-03-09: 24% 2018-03-18: 8%)
Uganda Change: 1% (2019-03-09: 10% 2018-03-18: 9%)
Ukraine Change: 1% (2019-03-09: 18% 2018-03-18: 17%)
United Arab Emirates Change: 1% (2019-03-09: 2.75% 2018-03-18: 1.75%)
United Kingdom Change: 0.25% (2019-03-09: 0.75% 2018-03-18: 0.5%)
United States Change: 1% (2019-03-09: 2.5% 2018-03-18: 1.5%)
Uruguay Change: 0% (2019-03-09: 9.25% 2018-03-18: 9.25%)
Uzbekistan Change: 2% (2019-03-09: 16% 2018-03-18: 14%)
Venezuela Change: 1.21% (2019-03-09: 22.4% 2018-03-18: 21.19%)
Vietnam Change: 0% (2019-03-09: 6.25% 2018-03-18: 6.25%)
Yemen Change: 12% (2019-03-09: 27% 2018-03-18: 15%)
Zambia Change: 0% (2019-03-09: 9.75% 2018-03-18: 9.75%)
Zimbabwe Change: 0.1% (2019-03-09: 9.49% 2018-03-18: 9.39%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.