50 countries have seen a change to their interest rate in the past three months, with exactly half each seeing an increase and half seeing a decrease

Are interest rates rising or falling globally? Well, if the past three months are anything to go by then the world is moving in different directions with regards to interest rates. So much for synchronized increases or decreases in interest rates …

Here is a map of changes,

Countries in Africa are dropping interest rates whereas countries in Asia and South America seem to be increasing interest rates.

Here are all interest rate changes between March 8, 2018 and June 8, 2018 in alphabetical order of country name,

Albania Change: -0.25% (New: 1% Old: 1.25%)
Argentina Change: 12.75% (New: 40% Old: 27.25%)
Azerbaijan Change: -2% (New: 11% Old: 13%)
Bahrain Change: 0.25% (New: 2% Old: 1.75%)
Barbados Change: -0.51% (New: 3.1% Old: 3.61%)
Bolivia Change: 0.31% (New: 3.27% Old: 2.96%)
Bosnia and Herzegovina Change: 0.08% (New: 3.96% Old: 3.88%)
Brazil Change: -0.25% (New: 6.5% Old: 6.75%)
Burundi Change: -1.17% (New: 7.02% Old: 8.19%)
Cambodia Change: -0.23% (New: 1.26% Old: 1.49%)
Colombia Change: -0.25% (New: 4.25% Old: 4.5%)
Comoros Change: -0.02% (New: 1.14% Old: 1.16%)
Congo Change: -6% (New: 14% Old: 20%)
Ecuador Change: 0.72% (New: 8.13% Old: 7.41%)
Egypt Change: -1% (New: 16.75% Old: 17.75%)
El Salvador Change: -0.02% (New: 4.29% Old: 4.31%)
Ghana Change: -3% (New: 17% Old: 20%)
Hong Kong Change: 0.25% (New: 2% Old: 1.75%)
India Change: 0.25% (New: 6.25% Old: 6%)
Indonesia Change: 0.5% (New: 4.75% Old: 4.25%)
Jamaica Change: -0.25% (New: 2.5% Old: 2.75%)
Jordan Change: 0.25% (New: 5.25% Old: 5%)
Kazakhstan Change: -0.5% (New: 9% Old: 9.5%)
Kenya Change: -0.5% (New: 9.5% Old: 10%)
Kuwait Change: 0.25% (New: 3% Old: 2.75%)
Kyrgyzstan Change: -0.25% (New: 4.75% Old: 5%)
Macau Change: 0.25% (New: 2% Old: 1.75%)
Macedonia Change: -0.25% (New: 3% Old: 3.25%)
Mongolia Change: -1% (New: 10% Old: 11%)
Mozambique Change: -1.5% (New: 16.5% Old: 18%)
Oman Change: 0.26% (New: 2.41% Old: 2.15%)
Pakistan Change: 0.5% (New: 6.5% Old: 6%)
Panama Change: 0.01% (New: 1.19% Old: 1.18%)
Peru Change: -0.25% (New: 2.75% Old: 3%)
Philippines Change: 0.25% (New: 3.25% Old: 3%)
Romania Change: 0.25% (New: 2.5% Old: 2.25%)
Russia Change: -0.25% (New: 7.25% Old: 7.5%)
Saudi Arabia Change: 0.25% (New: 2.25% Old: 2%)
Serbia Change: -0.5% (New: 3% Old: 3.5%)
Seychelles Change: 0.06% (New: 12.04% Old: 11.98%)
Sierra Leone Change: 1.5% (New: 14.5% Old: 13%)
Singapore Change: 0.88% (New: 1.47% Old: 0.59%)
South Africa Change: -0.25% (New: 6.5% Old: 6.75%)
Sudan Change: 1.2% (New: 14.7% Old: 13.5%)
Swaziland Change: -0.25% (New: 6.75% Old: 7%)
Tajikistan Change: -0.75% (New: 14% Old: 14.75%)
Turkey Change: 9.75% (New: 17.75% Old: 8%)
United Arab Emirates Change: 0.25% (New: 2% Old: 1.75%)
United States Change: 0.25% (New: 1.75% Old: 1.5%)
Venezuela Change: 0.51% (New: 21.7% Old: 21.19%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.